Mediante el Abono Líquido AciLiq de Agralia (grupo Fertiberia) rico en potasa aportamos al último ciclo de nuestros cultivos:
- Mejor nutrición. Estimula el desarrollo radicular, aumentando la absorción de nutrientes del suelo.
 - Mayor producción. Promueve un mayor desarrollo vegetativo, lo que se traduce en un aumento de rendimiento.
 - Mayor equilibrio. El efecto acumulador de reserva de Energy asegura el correcto desarrollo del cultivo.
 
A continuación indicamos las especificaciones del producto además del Calcio:
![]()  | 
|
| Abono Líquido NPK (Mg) 4-6-12 (0,5) + MICRO | P.V.P. 255 €/Tm + 10% I.V.A. ABONO NPK LÍQUIDO CON CALCIO Y MICRONUTRIENTES  | 
|
| 4.0 % | Nitrógeno (N) Total. | 
| 0.5 % | Nitrógeno (N) amoniacal. | 
| 0.8 % | Nitrógeno (N) nítrico. | 
| 2.7 % | Nitrógeno (N) ureico. | 
| 6.0 % | Pentoxido de Fósforo (P2O5) soluble en agua. | 
| 12.0 % | Oxido de Potasio (K2O) soluble en agua. | 
| 0.5 % | Oxido de Magnesio (MgO) soluble en agua. | 
| 0.1 % | Manganeso (Mn) soluble en agua en forma mineral. | 
| 0.05 % | Zinc (Zn) soluble en agua en forma mineral. | 
			
	          
                